Gewerbeportal
Attraktives Bürogebäude mit Hallenflächen in Kiel-Wellsee, Edisonstraße 3
Edisonstraße 3 , 24145 Kiel-Wellsee
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 9.500 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
KITZ, Kieler Innovations- und Technologiezentrum
Schauenburgerstraße 116 , 24118 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 100 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 9 € pro m² |
Moderne Büroflächen im Wissenschaftszentrum
Fraunhoferstraße 13 , 24118 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 20 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Attraktive Büroräume mit kostenlosen Parkplätzen im GTZ in Schwentinental
Lise-Meitner-Str. 1-7 , 24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 3.000 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Lütjenburg Konversionsgelände
24231 Lütjenburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 10.000 m2 |
Nutzungsart: | MU |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Interkommunales Gewerbegebiet (GE) Rendsburg Port mit Hafen in Osterrönfeld bei Rendsburg
24783 Osterrönfeld
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 149.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 60 € pro m² |
Gewerbegebiet Breiholz
Bokwiesch , 24797 Breiholz
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 8.500 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 21 € pro m² |
Großzügige gewerbliche Räume in Breiholz
Kirchenstraße 14 , 24797 Breiholz
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 269 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Borgstedtfelde an der A7 bei Büdelsdorf, B-PLan Nr. 8
Winkelhörner Weg , 24794 Borgstedt
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Bredenbek an der A210 nach Kiel (SO / GE)
Felder Straße 4 , 24796 Bredenbek
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | SO |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbegebiet Böternhöfen in Hohenwestedt
Böternhöfen , 24594 Hohenwestedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 30.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 25 € pro m² |
Interkommunales Gewerbegebiet der Gemeinden Damp und Waabs
Fuchsberg 9 , 24369 Waabs
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 34.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 34 € |
Gewerbegebiet Grasholz an der B76
Finkenweg , 24340 Eckernförde
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 27.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 35 € pro m² |
Büro- und Lagerflächen in Rendsburg, Wykerstr. 11 – 17
Wyker Straße 11-17 , 24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 850 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Büroflächen und ein Rechenzentrum in Kiel, Bunsenstr. 29
Bunsenstraße 29 , 24145 Kiel
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Gewerbepark Nordschwansen, Kappeln
Bernard-Liening-Straße , 24376 Kappeln
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 170.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 25 € pro m² |
Exklusive Büro-/Praxis-/Gewerbefläche in zentraler Lage
Hollerstraße 43 , 24782 Büdelsdorf
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 95 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 850 € |
Büroflächen in Husum, Industriestr. 36-42
Industriestraße 38 , 25813 Husum
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 587 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Kühl- und Lagerflächen in Rendsburg mieten
Friedrichstädter Straße 64-74 , 24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 850 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 5.250 € |
Bürogebäude, gepflegter Zustand, zentrale und verkehrsgünstige Lage
Poststraße 9 , 25524 Itzehoe
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 270 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Büroflächen mit Weitblick
Am Kleinbahnhof 18- 30 , 25746 Heide
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 595 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 7 € pro m² |
Hofgebäude, ruhige, verkehrsgünstige Lage
Am Kleinbahnhof 18 , 25746 Heide
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 547 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 6 € pro m² |
Schwentinental: Kleines, kompaktes Büro
Lise-Meitner-Str. 1-7 , 24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | nicht verfügbar |
---|---|
Größe: | 13 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 10 € pro m² |
Gewerbehalle mit Werkstatt und Büroräumen
Aalborgstraße 63-71 , 24768 Rendsburg
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 1.846 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | auf Anfrage |
Interkommunales Gewerbegebiet der EGB - Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde - SCANHAM
B203 , 24798 Borgstedt
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 323.596 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | ab 80 € pro m² |
Attraktive großzügige Bürofläche in Büdelsdorf
Parkallee , 24782 Büdelsdorf
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | ab 4 € pro m² |
Selent: Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Haverkamp
Haverkamp , 24238 Selent
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 30.000 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 65 € pro m² |
Schwentinental: Helle Raumeinheit mit einer Pantryküche
Lise-Meitner-Str. 1-7 , 24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 58 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 9 € pro m² |
Wankendorf: 10.888 qm Gewerbegrundstück Nähe der A21
Bösterredder 13 , 24601 Wankendorf
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 10.888 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 68 € pro m² |
Schwentinental: Großes Büro mit einer Pantryküche und viel Lagerfläche
Lise-Meitner-Str. 1-7 , 24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 72 m2 |
Nutzungsart: | keine Angabe |
---|---|
Preis: | 10 € pro m² |
Schwentinental: Kleines Büro mit viel Stauraum
Lise-Meitner-Str. 1-7 , 24223 Schwentinental
Verfügbarkeit: | ab sofort |
---|---|
Größe: | 22 m2 |
Nutzungsart: | GE |
---|---|
Preis: | 18 € pro m² |